Тел.:0086-523-86992356 /
Телефакс:0086-523-86550099
Почта:info@linhaigroup.com
Транспортное средство | Модель | LH300ATV-3D |
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота | 2015x1140x1195 мм | |
Колесная база | 1205мм | |
Высота сиденья | 865мм | |
Мин Дорожный Просвет | 183мм | |
Мин | 3277мм | |
Поворотный Диаметр | ||
Емкость Топливного Бака | 14л | |
Вес | 295кг | |
Грузоподъемность | 150кг | |
Привод | Переключаемый 2WD/4WD | |
Двигатель | Тип № | LH173MN |
Класс | Тормоза | Гидравлические |
Подвеска | Задний кронштейн | |
Амортизатор | Пружинный предустановленный, масляный демпфер | |
Диск | Передний: AT24X8-12; | |
ЗаднийRear: AT24X11-10 | ||
Давление в шинах (кПа) | Передние:35кПа;Задние: 35кПа | |
Сертификат | EEC | |
Доступные цвета | Красный, Белый, Желтый, Черный,Зеленый | |
Количество машин,загружаемых в 40 футовый контейнер |
Тип № | LH173MN |
---|---|
Модель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, водяное охлаждение, один распределительный вал |
Объем | 275куб.см |
Диаметр поршня и ход | 72.5ммx66.8 мм |
Степень сжатия | 9.5:1 |
Максимальный крутящий момент и число оборотов | 23Нм/5500 (об/мин) |
Максимальная выходная мощность | 12.8кВт |
Скорость | 65км/ч |
Коробка передач | Электрическая |
Диаметр поршня и ход | CDI |
Степень сжатия | CVT |